CFMOTO
UFORCE 1000 EPS
от 2 499 900 рублей
(включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Цена указана без учета доставки
базовые цвета
от 2 499 900 рублей
(включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Цена указана без учета доставки
-
Двигатель
962.6 см³
-
Мощность
72 л.с.
-
Гарантия
2 года
без ограничения пробега
Топовый утилитарный Side-by-Side от CFMOTO.
Оснащен новым литровым двигателем мощностью 72 л.с.
Идеальная «рабочая лошадка» со всем необходимым уже в базовой комплектации: электрическая лебедка, просторная кабина на 3 человека, сиденья с подогревом, откидывающийся грузовой отсек, электроусилитель руля, боковые двери, полноценное ветровое стекло, пластиковая крыша и многое другое.
Мощный UFORCE 1000 EPS может стать верным помощником на ферме, а также отлично подойдет для активного отдыха: охота, рыбалка, экспедиции по бездорожью.
Описание
CFMOTO UFORCE 1000 EPS – сумасшедшая сила, плавная езда и надежность отличают этот многофункциональный мотовездеход класса side-by-side.
На UFORCE 1000 EPS допускается выезд на дороги общего пользования. (Выезд на дороги общего пользования допускается при наличии водительского удостоверения соответствующей категории, постановки техники на учет в Гостехнадзоре, полиса ОСАГО, шлема, соблюдения ПДД и других правил действующего законодательства.)
Особенности UFORCE 1000 EPS
Технические характеристики
Силовой агрегат
| Марка | 2V91Y |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 4 клапана на цилиндр, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 962.6 см³ |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор + КПП ( L-H-N-R-P). Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Мощность | 53 кВт (72 л. с.)/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 74 Н•м/6500 об/мин |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2945/1615/1850 мм |
| Колесная база | 2050 мм |
| Дорожный просвет | 280 мм |
| Высота посадочного места | 500 мм |
Шасси
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 230 |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 220 |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии, механическая блокировка задних тормозных дисков |
| Шины передние/задние | 27*9-14/27*11-14, бескамерные |
| Колесные диски | 14″/14″, легкосплавные |
Характеристики
| Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
| Емкость топливного бака | 40 л |
| Количество мест | 3 |
| Радиус разворота | 4100 мм |
| Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
| Сухая масса | 672 кг |
| Базовая комплектация | Электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом управления, литые диски, резина 27″ STAG, зеркала заднего вида, ветровое стекло с стеклоочистителем, съемная крыша, ремни безопасности, регулируемое положение рулевой колонки, фаркоп, регулируемые сиденья с подогревом, двери, подъемный кузов с откидным бортом, LED-оптика. |
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики техники.